- Vodafone Bel+Sms+Web 275
●275 Belmin/SMS●Geen aansluitkosten●Nu € 39,50 € 34,56 p/mnd
- Combinatie
●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
- Vodafone Bel+Sms+Web 200
●200 Belmin/SMS●Geen aansluitkosten●Nu € 34,50 € 30,19 p/mnd
- Combinatie
●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
- Vodafone Bel+Sms+Web 200
●200 Belmin/SMS●Geen aansluitkosten●Nu € 34,50 € 30,19 p/mnd
- Nokia N97 Mini
●Variant: Cherry Black●Nu of nooit: GRATIS
- Vodafone Bel+Sms+Web 150
●150 Belmin/SMS●Geen aansluitkosten●Nu € 29,50 € 25,81 p/mnd
- Samsung S8000
●Variant: Jet Rose Black●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
- Vodafone Bel+Sms+Web 275
●275 Belmin/SMS●Geen aansluitkosten●Nu € 39,50 € 34,56 p/mnd
- HTC HD2
●Variant: NL●Nu of nooit: GRATIS
- Vodafone Bel+Sms 200
●200 Belmin/SMS●Geen aansluitkosten●Nu € 27,50 p/mnd
- Combinatie
●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
- Vodafone Bel+Sms 275
●275 Belmin/SMS●Geen aansluitkosten●Nu € 32,50 p/mnd
- Combinatie
●Nu of nooit: GRATIS
- T-Mobile Relax 25
●190 minuut of sms●Aansluitkosten € 9,95●Nu € 25,00 € 18,95 p/mnd
- Samsung UltraTOUCH
●Variant: S8300 Red●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
- T-Mobile i-500
●500 + 500 minuten / SMS●Aansluitkosten € 26,25●Nu € 64,95 p/mnd
- Apple iPhone 3GS 16GB
●Variant: White●Nu of nooit: GRATIS
- T-Mobile Relax 25
●190 minuut of sms●Aansluitkosten € 9,95●SMS Verdubbelaar●Web'n'walk Standaard●Nu € 37,00 € 23,95 p/mnd
- LG BL40 New Chocolate
●Variant: Black●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
- Telfort Abonnement 500
●500 Belminuten●Aansluitkosten € 24,95●Surf & mail onbeperkt●Nu € 54,90 € 42,45 p/mnd
- Nokia N97 Mini
●Variant: Cherry Black●Nu of nooit: GRATIS
- Telfort Abonnement 300
●300 Belminuten●Aansluitkosten € 24,95●Surf & mail onbeperkt●Nu € 39,90 € 33,90 p/mnd
- Samsung S8000
●Variant: Jet Rose Black●Status: op voorraad●Nu slechts: € 16,00
- Telfort Abonnement 300
●300 Belminuten●Aansluitkosten € 24,95●Surf & mail onbeperkt●Nu € 39,90 € 26,45 p/mnd
- LG BL40 New Chocolate
●Variant: Black●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
- KPN Personal Sim 155
●155 min/sms●Aansluitkosten € 24,95●Surf&Mail Totaal●Nu € 33,45 € 22,20 p/mnd
- LG BL40 New Chocolate
●Variant: Black●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
- KPN Personal Sim 260
●260 min/sms●Aansluitkosten € 24,95●Surf&Mail Totaal●Nu € 43,45 € 30,70 p/mnd
- Nokia N97 Mini
●Variant: Cherry Black●Nu of nooit: GRATIS
- KPN Personal Sim 320
●320 min/sms●Aansluitkosten € 24,95●Surf&Mail Totaal●Nu € 48,45 € 34,70 p/mnd
- Sony-Ericsson Satio
●Variant: Silver●Status: op voorraad●Nu of nooit: GRATIS
Nieuwste GSM toestellen
| GSM Toestel | Prijs | Info | bestel | |
| 1. | BlackBerry 9700 Black | € 461,00 |
|
|
| 2. | BlackBerry 9520 Storm2 Vodafone | € 470,00 |
|
|
| 3. | Nokia N97 Mini White | € 440,00 |
|
|
| 4. | Samsung S5620 Monte Wifi Deep Black | € 203,00 |
|
|
| 5. | Alcatel OT-103 Grey | € 41,00 |
|
|
| 6. | Samsung E1120 Dark Grey | € 51,00 |
|
|
| 7. | BlackBerry 9000 Bold White | € 440,00 |
|
|
| 8. | LG KP500 Cookie white silver | € 134,00 |
|
|
| 9. | Sony-Ericsson Xperia X2 Modern Silver | € 495,00 |
|
|
| 10. | Sony-Ericsson Xperia X2 Elegant Black | € 495,00 |
|
|
| 11. | Sony-Ericsson T715 Galaxy Silver | € 206,00 |
|
|
| 12. | Sony-Ericsson Satio Silver | € 475,00 |
|
|
| 13. | Sony-Ericsson Satio Bordeaux | € 475,00 |
|
|
| 14. | Sony-Ericsson Satio Black | € 475,00 |
|
|
| 15. | Sony-Ericsson Naite Ginger Red | € 123,00 |
|
|
| 16. | Sony-Ericsson Jalou Onyx Black | € 157,00 |
|
|
| 17. | Sony-Ericsson Jalou Aquamarine Blue | € 157,00 |
|
|
| 18. | Sony-Ericsson Aino Obsidian Black | € 385,00 |
|
|
| 19. | Sony-Ericsson Aino Luminous White | € 384,00 |
|
|
| 20. | HTC Touch2 UK | € 242,00 |
|
|
| 21. | HTC Touch2 NL | € 238,00 |
|
|
| 22. | HTC Touch Cruise II NL | € 316,00 |
|
|
| 23. | HTC HD2 UK | € 536,00 |
|
|
| 24. | HTC HD2 NL | € 526,00 |
|
|
| 25. | HTC Tattoo NL | € 222,00 |
|
Nieuwste accessoires
| Accessoire | Prijs | Info | Bestel | |
| 1. | Sony J20 | € 16,95 | ||
| 2. | Sony J20 | € 16,95 | ||
| 3. | Nokia 4850352 | € 39,95 | ||
| 4. | Nokia 4850170 | € 39,95 | ||
| 5. | Brodit 511099 | € 30,95 | ||
| 6. | Brodit 512099 | € 59,95 | ||
| 7. | Nokia 4850329 | € 39,95 | ||
| 8. | Brodit 512062 | € 59,95 | ||
| 9. | Nokia 5650470 & 5.. | € 16,95 | ||
| 10. | Nokia 254490 | € 27,95 | ||
| 11. | Nokia 4850346 | € 52,95 | ||
| 12. | Nokia 0266655 | € 22,95 | ||
| 13. | Mobilize Black | Silicon .. | € 11,95 | ||
| 14. | Mobilize | Silicon Case (.. | € 11,95 | ||
| 15. | Carcomm CMPC-142 | € 80,95 | ||
| 16. | HTC White | Cover ( 19283.. | € 47,95 | ||
| 17. | Krusell 75386 | € 32,95 | ||
| 18. | Krusell 75421 | € 32,95 | ||
| 19. | LG LGIP-550N | € 39,95 | ||
| 20. | LG Brown | Battery Cover .. | € 15,95 | ||
| 21. | LG SGEY0003721 | € 22,95 | ||
| 22. | Samsung | Battery Cover (.. | € 17,95 | ||
| 23. | Samsung | Battery Cover (.. | € 19,95 | ||
| 24. | Samsung White | Front Cov.. | € 27,95 | ||
| 25. | Samsung Pink | Front Cove.. | € 27,95 |



















8 jaar telecom ervaring



