GSM + Abonnement
Hi iPhone
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Kies |
| iPhone i-125 | 125 / 250 | € 32,50 | ||
| iPhone i-250 | 250 / 500 | € 45,00 | ||
| iPhone i-500 | 500 / 1000 | € 65,00 | ||
| iPhone i-1000 | 1000 / 2000 | € 110,00 | ||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Kies |
| iPhone i-125 | 125 / 250 | € 32,50 | ||
| iPhone i-250 | 250 / 500 | € 45,00 | ||
| iPhone i-500 | 500 / 1000 | € 65,00 | ||
| iPhone i-1000 | 1000 / 2000 | € 110,00 |
Hi Messaging
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Kies |
| Messaging € 37,50 | 120/onbeperkt | € 37,50 € 18,75 | ||
| Messaging € 42,50 | 175/onbeperkt | € 42,50 € 21,25 | ||
| Messaging € 47,50 | 250/onbeperkt | € 47,50 € 23,75 | ||
| Messaging € 52,50 | 325/onbeperkt | € 52,50 € 26,25 | ||
| Messaging € 60,00 | 400/onbeperkt | € 60,00 € 30,00 | ||
| Messaging € 75,00 | 550/onbeperkt | € 75,00 € 37,50 | ||
| Messaging € 90,00 | 700/onbeperkt | € 90,00 € 45,00 | ||
| Messaging € 107,50 | 900/onbeperkt | € 107,50 € 53,75 | ||
| Messaging € 157,50 | 1500/onbeperkt | € 157,50 € 78,75 | ||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Kies |
| Messaging € 37,50 | 120/onbeperkt | € 37,50 € 18,75 | ||
| Messaging € 42,50 | 175/onbeperkt | € 42,50 € 21,25 | ||
| Messaging € 47,50 | 250/onbeperkt | € 47,50 € 23,75 | ||
| Messaging € 52,50 | 325/onbeperkt | € 52,50 € 26,25 | ||
| Messaging € 60,00 | 400/onbeperkt | € 60,00 € 30,00 | ||
| Messaging € 75,00 | 550/onbeperkt | € 75,00 € 37,50 | ||
| Messaging € 90,00 | 700/onbeperkt | € 90,00 € 45,00 | ||
| Messaging € 107,50 | 900/onbeperkt | € 107,50 € 53,75 | ||
| Messaging € 157,50 | 1500/onbeperkt | € 157,50 € 78,75 |
Hi Web
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Kies |
| Web € 27,50 | 90/180 | € 27,50 € 13,75 | ||
| Web € 30,00 | 120/240 | € 30,00 € 15,00 | ||
| Web € 35,00 | 175/350 | € 35,00 € 17,50 | ||
| Web € 40,00 | 250/500 | € 40,00 € 20,00 | ||
| Web € 45,00 | 325/650 | € 45,00 € 22,50 | ||
| Web € 52,50 | 400/800 | € 52,50 € 26,25 | ||
| Web € 67,50 | 550/1100 | € 67,50 € 33,75 | ||
| Web € 82,50 | 700/1400 | € 82,50 € 41,25 | ||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Kies |
| Web € 27,50 | 90/180 | € 27,50 € 13,75 | ||
| Web € 30,00 | 120/240 | € 30,00 € 15,00 | ||
| Web € 35,00 | 175/350 | € 35,00 € 17,50 | ||
| Web € 40,00 | 250/500 | € 40,00 € 20,00 | ||
| Web € 45,00 | 325/650 | € 45,00 € 22,50 | ||
| Web € 52,50 | 400/800 | € 52,50 € 26,25 | ||
| Web € 67,50 | 550/1100 | € 67,50 € 33,75 | ||
| Web € 82,50 | 700/1400 | € 82,50 € 41,25 |
Hi Bel&SMS
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Kies |
| Bel&SMS € 17,50 | 75/150 | € 17,50 | ||
| Bel&SMS € 20,00 | 110/220 | € 20,00 | ||
| Bel&SMS € 25,00 | 160/320 | € 25,00 | ||
| Bel&SMS € 30,00 | 210/420 | € 30,00 | ||
| Bel&SMS € 35,00 | 275/550 | € 35,00 | ||
| Bel&SMS € 45,00 | 750/1500 | € 45,00 | ||
| Bel&SMS € 60,00 | 1000/2000 | € 60,00 | ||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Info | Kies |
| Bel&SMS € 17,50 | 75/150 | € 17,50 | ||
| Bel&SMS € 20,00 | 110/220 | € 20,00 | ||
| Bel&SMS € 25,00 | 160/320 | € 25,00 | ||
| Bel&SMS € 30,00 | 210/420 | € 30,00 | ||
| Bel&SMS € 35,00 | 275/550 | € 35,00 | ||
| Bel&SMS € 45,00 | 750/1500 | € 45,00 | ||
| Bel&SMS € 60,00 | 1000/2000 | € 60,00 |


9 jaar telecom ervaring