MTV Mobile Bel Pack
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel Pack 100 | 100/100 | € 7,50 € 3,75 | € 99,95 | |||
| Bel Pack 300 | 300/300 | € 15,00 € 7,50 | € 89,95 | |||
| Bel Pack 500 | 500/500 | € 25,00 € 12,50 | € 79,95 | |||
| Bel Pack 800 | 800/800 | € 45,00 € 22,50 | € 49,95 | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel Pack 100 | 100/100 | € 7,50 € 3,75 | € 99,95 | |||
| Bel Pack 300 | 300/300 | € 15,00 € 7,50 | € 89,95 | |||
| Bel Pack 500 | 500/500 | € 25,00 € 12,50 | € 79,95 | |||
| Bel Pack 800 | 800/800 | € 45,00 € 22,50 | € 49,95 |
Vodafone Bel+Sms+Web
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel+Sms+Web 100 | 100/100 | € 26,50 € 13,25 | € 19,95 | |||
| Bel+Sms+Web 150 | 150/150 | € 30,50 € 15,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 200 | 200/200 | € 34,50 € 17,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 250 | 250/250 | € 38,50 € 19,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 300 | 300/300 | € 42,50 € 21,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 350 | 350/350 | € 46,50 € 23,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 450 | 450/450 | € 55,00 € 27,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 650 | 650/650 | € 75,00 € 37,50 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel+Sms+Web 100 | 100/100 | € 26,50 € 13,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 150 | 150/150 | € 30,50 € 15,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 200 | 200/200 | € 34,50 € 17,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 250 | 250/250 | € 38,50 € 19,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 300 | 300/300 | € 42,50 € 21,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 350 | 350/350 | € 46,50 € 23,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 450 | 450/450 | € 55,00 € 27,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web 650 | 650/650 | € 75,00 € 37,50 | GRATIS |
Tele2 Voordeelbundel
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Voordeelbundel 100 | 100 | € 12,50 | € 39,95 | |||
| Voordeelbundel 150 | 150 | € 17,50 | GRATIS | |||
| Voordeelbundel 200 | 200 | € 22,50 | GRATIS | |||
| Voordeelbundel 300 | 300 | € 27,50 | GRATIS | |||
| Voordeelbundel 500 | 500 | € 37,50 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Voordeelbundel 100 | 100 | € 12,50 | GRATIS | |||
| Voordeelbundel 150 | 150 | € 17,50 € 7,50 | GRATIS | |||
| Voordeelbundel 200 | 200 | € 22,50 € 10,00 | GRATIS | |||
| Voordeelbundel 300 | 300 | € 27,50 € 12,50 | GRATIS | |||
| Voordeelbundel 500 | 500 | € 37,50 € 17,50 | GRATIS |
Vodafone Bel+Sms+Web Smart
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel+Sms+Web Smart 100 | 100/onbeperkt | € 42,50 € 21,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 150 | 150/onbeperkt | € 48,50 € 24,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 200 | 200/onbeperkt | € 55,00 € 27,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 275 | 275/onbeperkt | € 65,00 € 32,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 475 | 475/onbeperkt | € 85,00 € 42,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 775 | 775/onbeperkt | € 115,00 € 57,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 1200 | 1200/onbeperkt | € 150,00 € 75,00 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel+Sms+Web Smart 100 | 100/onbeperkt | € 42,50 € 21,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 150 | 150/onbeperkt | € 48,50 € 24,25 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 200 | 200/onbeperkt | € 55,00 € 27,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 275 | 275/onbeperkt | € 65,00 € 32,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 475 | 475/onbeperkt | € 85,00 € 42,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 775 | 775/onbeperkt | € 115,00 € 57,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms+Web Smart 1200 | 1200/onbeperkt | € 150,00 € 75,00 | GRATIS |
Vodafone Bel+Sms
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel+Sms 65 | 65/65 | € 15,00 € 7,50 | € 69,95 | |||
| Bel+Sms 125 | 125/125 | € 20,00 € 10,00 | € 69,95 | |||
| Bel+Sms 175 | 175/175 | € 25,00 € 12,50 | € 49,95 | |||
| Bel+Sms 225 | 225/225 | € 30,00 € 15,00 | € 19,95 | |||
| Bel+Sms 325 | 325/325 | € 37,50 € 18,75 | GRATIS | |||
| Bel+Sms 425 | 425/425 | € 45,00 € 22,50 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel+Sms 65 | 65/65 | € 15,00 € 7,50 | € 49,95 | |||
| Bel+Sms 125 | 125/125 | € 20,00 € 10,00 | GRATIS | |||
| Bel+Sms 175 | 175/175 | € 25,00 € 12,50 | GRATIS | |||
| Bel+Sms 225 | 225/225 | € 30,00 € 15,00 | GRATIS | |||
| Bel+Sms 325 | 325/325 | € 37,50 € 18,75 | GRATIS | |||
| Bel+Sms 425 | 425/425 | € 45,00 € 22,50 | GRATIS |
T-Mobile iSmart
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS/MMS | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| iSmart i-150 | 150 / 150 / 150 | € 29,50 | GRATIS | |||
| iSmart i-200 | 200 / 200 / 200 | € 34,50 | GRATIS | |||
| iSmart i-300 | 300 / 300 / 300 | € 42,50 | GRATIS | |||
| iSmart i-500 | 500 / 500 / 500 | € 59,95 | GRATIS | |||
| iSmart i-1000 | 1000 / 1000 / 1000 | € 99,95 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS/MMS | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| iSmart i-150 | 150 / 150 / 150 | € 29,50 | GRATIS | |||
| iSmart i-200 | 200 / 200 / 200 | € 34,50 | GRATIS | |||
| iSmart i-300 | 300 / 300 / 300 | € 42,50 | GRATIS | |||
| iSmart i-500 | 500 / 500 / 500 | € 59,95 | GRATIS | |||
| iSmart i-1000 | 1000 / 1000 / 1000 | € 99,95 | GRATIS |
T-Mobile Smart Plus
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS/MMS | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Smart Plus 100 | 100 / 100 / 100 | € 24,95 € 12,48 | GRATIS | |||
| Smart Plus 170 | 170 / 170 / 170 | € 29,95 € 14,98 | GRATIS | |||
| Smart Plus 230 | 230 / 230 / 230 | € 34,95 € 17,48 | GRATIS | |||
| Smart Plus 300 | 300 / 300 / 300 | € 39,95 € 19,98 | GRATIS | |||
| Smart Plus 420 | 420 / 420 / 420 | € 49,95 € 24,98 | GRATIS | |||
| Smart Plus 570 | 570 / 570 / 570 | € 64,95 € 32,48 | GRATIS | |||
| Smart Plus 720 | 720 / 720 / 720 | € 79,95 € 39,98 | GRATIS | |||
| Smart Plus 1000 | 1000 / 1000 / 1000 | € 94,95 € 47,48 | GRATIS | |||
| Smart Plus 1800 | 1800 / 1800 / 1800 | € 149,95 € 74,98 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS/MMS | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Smart Plus 100 | 100 / 100 / 100 | € 24,95 € 12,48 | GRATIS | |||
| Smart Plus 170 | 170 / 170 / 170 | € 29,95 € 14,98 | GRATIS | |||
| Smart Plus 230 | 230 / 230 / 230 | € 34,95 € 17,48 | GRATIS | |||
| Smart Plus 300 | 300 / 300 / 300 | € 39,95 € 19,97 | GRATIS | |||
| Smart Plus 420 | 420 / 420 / 420 | € 49,95 € 24,97 | GRATIS | |||
| Smart Plus 570 | 570 / 570 / 570 | € 64,95 € 32,47 | GRATIS | |||
| Smart Plus 720 | 720 / 720 / 720 | € 79,95 € 39,97 | GRATIS | |||
| Smart Plus 1000 | 1000 / 1000 / 1000 | € 94,95 € 47,47 | GRATIS | |||
| Smart Plus 1800 | 1800 / 1800 / 1800 | € 149,95 € 74,97 | GRATIS |
T-Mobile Smart Start
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS/MMS/MB: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Smart Start 60 | 60 / 60 / 60 / 60 | € 12,50 € 6,25 | € 39,95 | |||
| Smart Start 120 | 120 / 120 / 120 / 120 | € 19,50 € 9,75 | € 9,95 | |||
| Smart Start 190 | 190 / 190 / 190 / 190 | € 25,00 € 12,50 | GRATIS | |||
| Smart Start 250 | 250 / 250 / 250 / 250 | € 29,50 € 14,75 | GRATIS | |||
| Smart Start 330 | 330 / 330 / 330 / 330 | € 35,00 € 17,50 | GRATIS | |||
| Smart Start 450 | 450 / 450 / 450 / 450 | € 45,00 € 22,50 | GRATIS | |||
| Smart Start 600 | 600 / 600 / 600 / 600 | € 60,00 € 30,00 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS/MMS/MB: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Smart Start 60 | 60 / 60 / 60 / 60 | € 12,50 € 6,25 | GRATIS | |||
| Smart Start 120 | 120 / 120 / 120 / 120 | € 19,50 € 9,75 | GRATIS | |||
| Smart Start 190 | 190 / 190 / 190 / 190 | € 25,00 € 12,50 | GRATIS | |||
| Smart Start 250 | 250 / 250 / 250 / 250 | € 29,50 € 14,75 | GRATIS | |||
| Smart Start 330 | 330 / 330 / 330 / 330 | € 35,00 € 17,50 | GRATIS | |||
| Smart Start 450 | 450 / 450 / 450 / 450 | € 45,00 € 22,50 | GRATIS | |||
| Smart Start 600 | 600 / 600 / 600 / 600 | € 60,00 € 30,00 | GRATIS |
Telfort Abonnement
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Abonnement 100 | 100 | € 13,95 € 0,00 | € 79,95 | |||
| Abonnement 150 | 150 | € 18,95 € 0,00 | € 19,95 | |||
| Abonnement 200 | 200 | € 22,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 250 | 250 | € 25,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 300 | 300 | € 29,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 400 | 400 | € 37,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 500 | 500 | € 44,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 1000 | 1000 | € 89,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Abonnement 100 | 100 | € 13,95 € 0,00 | € 79,95 | |||
| Abonnement 150 | 150 | € 18,95 € 0,00 | € 29,95 | |||
| Abonnement 200 | 200 | € 22,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 250 | 250 | € 25,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 300 | 300 | € 29,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 400 | 400 | € 37,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 500 | 500 | € 44,95 € 0,00 | GRATIS | |||
| Abonnement 1000 | 1000 | € 89,95 € 0,00 | GRATIS |
Sizz Abonnement
| 12 maanden - nieuw contract | Min/SMS | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Abonnement Talent | 100 | € 30,00 € 15,00 | € 19,95 | |||
| Abonnement Friend | 150 | € 35,00 € 17,50 | GRATIS | |||
| Abonnement Lover | 275 | € 45,00 € 22,50 | GRATIS | |||
| Abonnement Star | 400 | € 55,00 € 27,50 | GRATIS | |||
| Abonnement Addict | 600 | € 75,00 € 37,50 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Min/SMS | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Abonnement Talent | 100 | € 30,00 € 15,00 | GRATIS | |||
| Abonnement Friend | 150 | € 35,00 € 17,50 | GRATIS | |||
| Abonnement Lover | 275 | € 45,00 € 22,50 | GRATIS | |||
| Abonnement Star | 400 | € 55,00 € 27,50 | GRATIS | |||
| Abonnement Addict | 600 | € 75,00 € 37,50 | GRATIS |
Hi Messaging
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Messaging € 37,50 | 120/onbeperkt | € 37,50 € 18,75 | GRATIS | |||
| Messaging € 42,50 | 175/onbeperkt | € 42,50 € 21,25 | GRATIS | |||
| Messaging € 47,50 | 250/onbeperkt | € 47,50 € 23,75 | GRATIS | |||
| Messaging € 52,50 | 325/onbeperkt | € 52,50 € 26,25 | GRATIS | |||
| Messaging € 60,00 | 400/onbeperkt | € 60,00 € 30,00 | GRATIS | |||
| Messaging € 75,00 | 550/onbeperkt | € 75,00 € 37,50 | GRATIS | |||
| Messaging € 90,00 | 700/onbeperkt | € 90,00 € 45,00 | GRATIS | |||
| Messaging € 107,50 | 900/onbeperkt | € 107,50 € 53,75 | GRATIS | |||
| Messaging € 157,50 | 1500/onbeperkt | € 157,50 € 78,75 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Messaging € 37,50 | 120/onbeperkt | € 37,50 € 18,75 | GRATIS | |||
| Messaging € 42,50 | 175/onbeperkt | € 42,50 € 21,25 | GRATIS | |||
| Messaging € 47,50 | 250/onbeperkt | € 47,50 € 23,75 | GRATIS | |||
| Messaging € 52,50 | 325/onbeperkt | € 52,50 € 26,25 | GRATIS | |||
| Messaging € 60,00 | 400/onbeperkt | € 60,00 € 30,00 | GRATIS | |||
| Messaging € 75,00 | 550/onbeperkt | € 75,00 € 37,50 | GRATIS | |||
| Messaging € 90,00 | 700/onbeperkt | € 90,00 € 45,00 | GRATIS | |||
| Messaging € 107,50 | 900/onbeperkt | € 107,50 € 53,75 | GRATIS | |||
| Messaging € 157,50 | 1500/onbeperkt | € 157,50 € 78,75 | GRATIS |
Hi Web
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Web € 27,50 | 90/180 | € 27,50 € 13,75 | € 59,95 | |||
| Web € 30,00 | 120/240 | € 30,00 € 15,00 | € 39,95 | |||
| Web € 35,00 | 175/350 | € 35,00 € 17,50 | GRATIS | |||
| Web € 40,00 | 250/500 | € 40,00 € 20,00 | GRATIS | |||
| Web € 45,00 | 325/650 | € 45,00 € 22,50 | GRATIS | |||
| Web € 52,50 | 400/800 | € 52,50 € 26,25 | GRATIS | |||
| Web € 67,50 | 550/1100 | € 67,50 € 33,75 | GRATIS | |||
| Web € 82,50 | 700/1400 | € 82,50 € 41,25 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Web € 27,50 | 90/180 | € 27,50 € 13,75 | € 9,95 | |||
| Web € 30,00 | 120/240 | € 30,00 € 15,00 | GRATIS | |||
| Web € 35,00 | 175/350 | € 35,00 € 17,50 | GRATIS | |||
| Web € 40,00 | 250/500 | € 40,00 € 20,00 | GRATIS | |||
| Web € 45,00 | 325/650 | € 45,00 € 22,50 | GRATIS | |||
| Web € 52,50 | 400/800 | € 52,50 € 26,25 | GRATIS | |||
| Web € 67,50 | 550/1100 | € 67,50 € 33,75 | GRATIS | |||
| Web € 82,50 | 700/1400 | € 82,50 € 41,25 | GRATIS |
Hi Bel&SMS
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel&SMS € 17,50 | 75/150 | € 17,50 | € 99,95 | |||
| Bel&SMS € 20,00 | 110/220 | € 20,00 | € 59,95 | |||
| Bel&SMS € 25,00 | 160/320 | € 25,00 | € 39,95 | |||
| Bel&SMS € 30,00 | 210/420 | € 30,00 | GRATIS | |||
| Bel&SMS € 35,00 | 275/550 | € 35,00 | GRATIS | |||
| Bel&SMS € 45,00 | 750/1500 | € 45,00 | GRATIS | |||
| Bel&SMS € 60,00 | 1000/2000 | € 60,00 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Bel&SMS € 17,50 | 75/150 | € 17,50 | € 79,95 | |||
| Bel&SMS € 20,00 | 110/220 | € 20,00 | GRATIS | |||
| Bel&SMS € 25,00 | 160/320 | € 25,00 | GRATIS | |||
| Bel&SMS € 30,00 | 210/420 | € 30,00 | GRATIS | |||
| Bel&SMS € 35,00 | 275/550 | € 35,00 | GRATIS | |||
| Bel&SMS € 45,00 | 750/1500 | € 45,00 | GRATIS | |||
| Bel&SMS € 60,00 | 1000/2000 | € 60,00 | GRATIS |
KPN Personal Sim Bel+SMS
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Personal Sim Bel+SMS 100 | 100/100 | € 20,00 | € 79,95 | |||
| Personal Sim Bel+SMS 150 | 150/150 | € 23,50 | € 39,95 | |||
| Personal Sim Bel+SMS 200 | 200/200 | € 28,50 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 275 | 275/275 | € 33,50 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 350 | 350/350 | € 40,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 450 | 450/450 | € 50,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 650 | 650/650 | € 65,00 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Personal Sim Bel+SMS 100 | 100/100 | € 20,00 | € 49,95 | |||
| Personal Sim Bel+SMS 150 | 150/150 | € 23,50 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 200 | 200/200 | € 28,50 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 275 | 275/275 | € 33,50 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 350 | 350/350 | € 40,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 450 | 450/450 | € 50,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS 650 | 650/650 | € 65,00 | GRATIS |
KPN Personal Sim Bel+SMS+Web
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Personal Sim Bel+SMS+Web 100 | 100/100 | € 30,00 € 25,00 | € 29,95 | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 150 | 150/150 | € 32,50 € 24,83 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 200 | 200/200 | € 37,50 € 24,83 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 275 | 275/275 | € 42,50 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 350 | 350/350 | € 47,50 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 450 | 450/450 | € 57,50 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 650 | 650/650 | € 77,50 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 1000 | 1000/1000 | € 100,00 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 1500 | 1500/1500 | € 150,00 € 25,00 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Personal Sim Bel+SMS+Web 100 | 100/100 | € 30,00 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 150 | 150/150 | € 32,50 € 24,83 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 200 | 200/200 | € 37,50 € 24,83 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 275 | 275/275 | € 42,50 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 350 | 350/350 | € 47,50 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 450 | 450/450 | € 57,50 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 650 | 650/650 | € 77,50 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 1000 | 1000/1000 | € 100,00 € 25,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+Web 1500 | 1500/1500 | € 150,00 € 25,00 | GRATIS |
KPN Personal Sim Bel+SMS+WebXL
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 150 | 150/150 | € 35,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 200 | 200/200 | € 40,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 275 | 275/275 | € 45,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 350 | 350/350 | € 50,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 450 | 450/450 | € 60,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 650 | 650/650 | € 80,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 1000 | 1000/1000 | € 102,50 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 1500 | 1500/1500 | € 152,50 | GRATIS | |||
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten/SMS: | Prijs p/mnd | Toestel prijs | Info | Kies | Bestel |
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 150 | 150/150 | € 35,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 200 | 200/200 | € 40,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 275 | 275/275 | € 45,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 350 | 350/350 | € 50,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 450 | 450/450 | € 60,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 650 | 650/650 | € 80,00 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 1000 | 1000/1000 | € 102,50 | GRATIS | |||
| Personal Sim Bel+SMS+WebXL 1500 | 1500/1500 | € 152,50 | GRATIS |










9 jaar telecom ervaring