Sim Only
Vodafone Scherp Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Scherp Sim Only 150 | 150 | € 7,95 € 5,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 225 | 225 | € 9,95 € 7,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 275 | 275 | € 13,95 € 9,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 325 | 325 | € 17,95 € 11,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 425 | 425 | € 29,95 € 17,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 500 | 500 | € 36,95 € 19,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Scherp Sim Only 150 | 150 | € 7,95 € 4,75 |
|
|
| Scherp Sim Only 225 | 225 | € 9,95 € 5,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 275 | 275 | € 13,95 € 7,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 325 | 325 | € 17,95 € 9,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 425 | 425 | € 29,95 € 15,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 500 | 500 | € 36,95 € 18,95 |
|
T-Mobile Voordeelsim
| 12 maanden - nieuw contract | min + sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Voordeelsim 100+25 | 100 + 25 | € 7,45 |
|
|
| Voordeelsim 150+100 | 150 + 100 | € 8,75 |
|
|
| Voordeelsim 300+100 | 300 + 100 | € 12,95 |
|
|
| Voordeelsim 500+150 | 500 + 150 | € 22,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | min + sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Voordeelsim 100+25 | 100 + 25 | € 7,45 € 6,45 |
|
|
| Voordeelsim 150+100 | 150 + 100 | € 8,75 € 7,95 |
|
|
| Voordeelsim 300+100 | 300 + 100 | € 12,95 € 11,95 |
|
|
| Voordeelsim 500+150 | 500 + 150 | € 22,95 € 21,95 |
|
Telfort Sim-only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim-only 100 | 100 | € 8,00 € 5,95 |
|
|
| Sim-only 200 | 200 | € 13,00 € 6,95 |
|
|
| Sim-only 300 | 300 | € 17,00 € 8,95 |
|
|
| Sim-only 400 | 400 | € 22,00 € 14,95 |
|
|
| Sim-only 500 | 500 | € 32,00 € 18,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim-only 100 | 100 | € 8,00 € 4,95 |
|
|
| Sim-only 200 | 200 | € 13,00 € 5,95 |
|
|
| Sim-only 300 | 300 | € 17,00 € 7,95 |
|
|
| Sim-only 400 | 400 | € 22,00 € 13,95 |
|
|
| Sim-only 500 | 500 | € 32,00 € 17,95 |
|
Youfone
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Youfone Basic | € 0,00 |
|
||
| Youfone World | € 0,00 |
|
||
| Youfone Zakelijk | € 0,00 |
|
Tele2 Sim Only
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim Only 100 | 100 | € 6,00 |
|
|
| Sim Only 200 | 200 | € 7,50 |
|
|
| Sim Only 300 | 300 | € 10,00 |
|
|
| Sim Only 500 | 500 | € 20,00 |
|
|
| Sim Only 700 | 700 | € 27,50 |
|
Hi Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | min/sms/mms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim Only 175 | 175/350/175 | € 13,95 |
|
|
| Sim Only 275 | 275/550/275 | € 17,95 |
|
|
| Sim Only 375 | 375/750/375 | € 23,95 |
|
|
| Sim Only 575 | 575/1150/575 | € 33,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | min/sms/mms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim Only 175 | 175/350/175 | € 11,95 |
|
|
| Sim Only 275 | 275/550/275 | € 15,95 |
|
|
| Sim Only 375 | 375/750/375 | € 21,95 |
|
|
| Sim Only 575 | 575/1150/575 | € 31,95 |
|
T-Mobile Relax Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | minuut of sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Relax Sim Only 15 | 90 | € 7,50 |
|
|
| Relax Sim Only 20 | 135 | € 10,00 |
|
|
| Relax Sim Only 25 | 190 | € 12,50 |
|
|
| Relax Sim Only 30 | 260 | € 15,00 |
|
|
| Relax Sim Only 35 | 330 | € 17,50 |
|
|
| Relax Sim Only 45 | 450 | € 22,50 |
|
|
| Relax Sim Only 60 | 600 | € 48,00 |
|
|
| Relax Sim Only 75 | 750 | € 60,00 |
|
|
| Relax Sim Only 95 | 1000 | € 76,00 |
|
|
| Relax Sim Only 135 | 1500 | € 108,00 |
|
|
| Relax Sim Only 175 | 2000 | € 140,00 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | minuut of sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Relax Sim Only 15 | 90 | € 7,50 |
|
|
| Relax Sim Only 20 | 135 | € 10,00 |
|
|
| Relax Sim Only 25 | 190 | € 12,50 |
|
|
| Relax Sim Only 30 | 260 | € 15,00 |
|
|
| Relax Sim Only 35 | 330 | € 17,50 |
|
|
| Relax Sim Only 45 | 450 | € 22,50 |
|
|
| Relax Sim Only 60 | 600 | € 48,00 |
|
|
| Relax Sim Only 75 | 750 | € 60,00 |
|
|
| Relax Sim Only 95 | 1000 | € 76,00 |
|
|
| Relax Sim Only 135 | 1500 | € 108,00 |
|
|
| Relax Sim Only 175 | 2000 | € 140,00 |
|
KPN Personal Sim-Only
| 12 maanden - nieuw contract | min/sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Personal Sim-Only 12,50 | 100 | € 12,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 14,50 | 155 | € 14,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 17,50 | 210 | € 17,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 21,50 | 260 | € 21,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 23,50 | 320 | € 23,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 29,50 | 430 | € 29,50 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | min/sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Personal Sim-Only 12,50 | 100 | € 12,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 14,50 | 155 | € 14,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 17,50 | 210 | € 17,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 21,50 | 260 | € 21,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 23,50 | 320 | € 23,50 |
|
|
| Personal Sim-Only 29,50 | 430 | € 29,50 |
|
Telfort Unlimited
| 12 maanden - nieuw contract | Prijs p/mnd | Info | Bestel | |
| Unlimited | € 18,00 |
|









8 jaar telecom ervaring



