Sim Only
Vodafone Scherp Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Scherp Sim Only 110 | 110 | € 8,45 € 5,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 225 | 225 | € 10,45 € 7,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 275 | 275 | € 13,95 € 8,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 350 | 350 | € 17,95 € 11,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 425 | 425 | € 27,95 € 15,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 500 | 500 | € 36,95 € 19,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Scherp Sim Only 110 | 110 | € 8,45 € 4,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 225 | 225 | € 9,95 € 5,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 275 | 275 | € 13,95 € 7,95 |
|
|
| Scherp Sim Only 350 | 350 | € 17,95 € 10,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 425 | 425 | € 27,95 € 14,45 |
|
|
| Scherp Sim Only 500 | 500 | € 36,95 € 18,45 |
|
Vodafone Bel+Sms Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belmin/SMS | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel+Sms Sim Only 70 | 70 | € 8,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 120 | 120 | € 11,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 170 | 170 | € 13,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 270 | 270 | € 18,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 360 | 360 | € 23,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 560 | 560 | € 34,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belmin/SMS | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel+Sms Sim Only 80 | 80 | € 8,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 135 | 135 | € 11,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 190 | 190 | € 13,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 300 | 300 | € 18,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 400 | 400 | € 23,95 |
|
|
| Bel+Sms Sim Only 620 | 620 | € 34,95 |
|
Vodafone Bel+Sms+Web Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | Belmin/SMS | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 70 | 70 | € 17,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 120 | 120 | € 19,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 170 | 170 | € 21,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 270 | 270 | € 24,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 360 | 360 | € 28,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 560 | 560 | € 39,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 750 | 750 | € 51,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belmin/SMS | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel+Sms+Web Sim Only 80 | 80 | € 17,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 135 | 135 | € 19,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 190 | 190 | € 21,95 € 13,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 300 | 300 | € 24,95 € 18,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 400 | 400 | € 28,95 € 23,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 620 | 620 | € 39,95 € 34,95 |
|
|
| Bel+Sms+Web Sim Only 825 | 825 | € 51,95 € 46,95 |
|
T-Mobile Voordeelsim
| 12 maanden - nieuw contract | min + sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Voordeelsim 100+25 | 100 + 25 | € 7,45 |
|
|
| Voordeelsim 150+100 | 150 + 100 | € 8,75 |
|
|
| Voordeelsim 300+100 | 300 + 100 | € 12,95 |
|
|
| Voordeelsim 500+150 | 500 + 150 | € 22,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | min + sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Voordeelsim 100+25 | 100 + 25 | € 7,45 € 5,45 |
|
|
| Voordeelsim 150+100 | 150 + 100 | € 8,75 € 6,95 |
|
|
| Voordeelsim 300+100 | 300 + 100 | € 12,95 € 10,95 |
|
|
| Voordeelsim 500+150 | 500 + 150 | € 22,95 € 19,95 |
|
Telfort Sim-only
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim-only 100 | 100 | € 8,00 € 4,95 |
|
|
| Sim-only 200 | 200 | € 13,00 € 5,95 |
|
|
| Sim-only 300 | 300 | € 17,00 € 7,95 |
|
|
| Sim-only 400 | 400 | € 22,00 € 11,95 |
|
|
| Sim-only 500 | 500 | € 32,00 € 15,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim-only 100 | 100 | € 8,00 € 3,95 |
|
|
| Sim-only 200 | 200 | € 13,00 € 4,95 |
|
|
| Sim-only 300 | 300 | € 17,00 € 6,95 |
|
|
| Sim-only 400 | 400 | € 22,00 € 10,95 |
|
|
| Sim-only 500 | 500 | € 32,00 € 14,95 |
|
Youfone
| 12 maanden - nieuw contract | Belminuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Youfone Basic | € 0,00 |
|
||
| Youfone World | € 0,00 |
|
||
| Youfone Zakelijk | € 0,00 |
|
Tele2 Sim Only
| 24 maanden - nieuw contract | Minuten | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim Only 100 | 100 | € 6,00 |
|
|
| Sim Only 200 | 200 | € 7,50 |
|
|
| Sim Only 300 | 300 | € 10,00 |
|
|
| Sim Only 500 | 500 | € 20,00 |
|
|
| Sim Only 700 | 700 | € 27,50 |
|
Hi Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | min/sms/mms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim Only 75 | 75/150/75 | € 12,95 € 6,95 |
|
|
| Sim Only 175 | 175/350/175 | € 15,95 € 9,95 |
|
|
| Sim Only 275 | 275/550/275 | € 19,95 € 14,95 |
|
|
| Sim Only 375 | 375/750/375 | € 25,95 € 19,95 |
|
|
| Sim Only 575 | 575/1150/575 | € 35,95 € 29,95 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | min/sms/mms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Sim Only 75 | 75/150/75 | € 10,95 € 5,95 |
|
|
| Sim Only 175 | 175/350/175 | € 13,95 € 9,95 |
|
|
| Sim Only 275 | 275/550/275 | € 17,95 € 13,95 |
|
|
| Sim Only 375 | 375/750/375 | € 23,95 € 18,95 |
|
|
| Sim Only 575 | 575/1150/575 | € 33,95 € 28,95 |
|
T-Mobile Relax Sim Only
| 12 maanden - nieuw contract | minuut of sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Relax Sim Only 15 | 90 | € 7,50 |
|
|
| Relax Sim Only 20 | 135 | € 10,00 |
|
|
| Relax Sim Only 25 | 190 | € 12,50 |
|
|
| Relax Sim Only 30 | 260 | € 15,00 |
|
|
| Relax Sim Only 35 | 330 | € 17,50 |
|
|
| Relax Sim Only 45 | 450 | € 22,50 |
|
|
| Relax Sim Only 60 | 600 | € 48,00 |
|
|
| Relax Sim Only 75 | 750 | € 60,00 |
|
|
| Relax Sim Only 95 | 1000 | € 76,00 |
|
|
| Relax Sim Only 135 | 1500 | € 108,00 |
|
|
| Relax Sim Only 175 | 2000 | € 140,00 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | minuut of sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Relax Sim Only 15 | 90 | € 7,50 |
|
|
| Relax Sim Only 20 | 135 | € 10,00 |
|
|
| Relax Sim Only 25 | 190 | € 12,50 |
|
|
| Relax Sim Only 30 | 260 | € 15,00 |
|
|
| Relax Sim Only 35 | 330 | € 17,50 |
|
|
| Relax Sim Only 45 | 450 | € 22,50 |
|
|
| Relax Sim Only 60 | 600 | € 48,00 |
|
|
| Relax Sim Only 75 | 750 | € 60,00 |
|
|
| Relax Sim Only 95 | 1000 | € 76,00 |
|
|
| Relax Sim Only 135 | 1500 | € 108,00 |
|
|
| Relax Sim Only 175 | 2000 | € 140,00 |
|
KPN Personal Sim-Only
| 12 maanden - nieuw contract | min/sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel - SMS Sim-Only 100 | 100 | € 12,50 € 8,50 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 155 | 155 | € 14,50 € 10,00 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 210 | 210 | € 17,50 € 13,00 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 260 | 260 | € 21,50 € 14,50 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 320 | 320 | € 23,50 € 18,00 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 430 | 430 | € 29,50 € 24,00 |
|
|
| 24 maanden - nieuw contract | min/sms | Prijs p/mnd | Info | Bestel |
| Bel - SMS Sim-Only 100 | 100 | € 12,50 € 7,50 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 155 | 155 | € 14,50 € 9,00 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 210 | 210 | € 17,50 € 12,00 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 260 | 260 | € 21,50 € 13,50 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 320 | 320 | € 23,50 € 17,00 |
|
|
| Bel - SMS Sim-Only 430 | 430 | € 29,50 € 23,00 |
|
Telfort Unlimited
| 12 maanden - nieuw contract | Prijs p/mnd | Info | Bestel | |
| Unlimited | € 18,00 |
|




8 jaar telecom ervaring