Sim Only

Vodafone Bel+Sms+Web Sim Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Bel+Sms+Web Sim Only 70 70/70 € 19,95 € 9,98 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 120 120/120 € 21,95 € 10,98 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 180 180/180 € 23,95 € 11,98 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 250 250/250 € 26,95 € 13,48 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 330 330/330 € 30,95 € 15,48 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 500 500/500 € 41,95 € 20,98 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 700 700/700 € 53,95 € 26,98 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Bel+Sms+Web Sim Only 70 70/70 € 17,95 € 7,98 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 120 120/120 € 19,95 € 8,98 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 180 180/180 € 21,95 € 9,98 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 250 250/250 € 24,95 € 11,48 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 330 330/330 € 28,95 € 13,48 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 500 500/500 € 39,95 € 18,98 Informatie

Bel+Sms+Web Sim Only 700 700/700 € 51,95 € 24,98 Informatie

T-Mobile Sim-Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS/MMS/MB: Prijs p/mnd Info Bestel
Sim-Only 70 70 / 70 / 70 / 70 € 7,95 Informatie

Sim-Only 110 110 / 110 / 110 / 110 € 9,95 Informatie

Sim-Only 220 220 / 220 / 220 / 220 € 14,95 Informatie

Sim-Only 330 330 / 330 / 330 / 330 € 19,95 Informatie

Sim-Only 440 440 / 440 / 440 / 440 € 24,95 Informatie

Sim-Only 550 550 / 550 / 550 / 550 € 29,95 Informatie

Sim-Only 800 800 / 800 / 800 / 800 € 49,95 Informatie

Sim-Only 1000 1000 / 1000 / 1000 / 1000 € 69,95 Informatie

Sim-Only 1500 1500 / 1500 / 1500 / 1500 € 99,95 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS/MMS/MB: Prijs p/mnd Info Bestel
Sim-Only 70 70 / 70 / 70 / 70 € 7,95 Informatie

Sim-Only 110 110 / 110 / 110 / 110 € 9,95 Informatie

Sim-Only 220 220 / 220 / 220 / 220 € 14,95 Informatie

Sim-Only 330 330 / 330 / 330 / 330 € 19,95 Informatie

Sim-Only 440 440 / 440 / 440 / 440 € 24,95 Informatie

Sim-Only 550 550 / 550 / 550 / 550 € 29,95 Informatie

Sim-Only 800 800 / 800 / 800 / 800 € 49,95 Informatie

Sim-Only 1000 1000 / 1000 / 1000 / 1000 € 69,95 Informatie

Sim-Only 1500 1500 / 1500 / 1500 / 1500 € 99,95 Informatie

Vodafone Bel+Sms Sim Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Bel+Sms Sim Only 80 80/80 € 10,95 € 5,48 Informatie

Bel+Sms Sim Only 135 135/135 € 13,95 € 6,98 Informatie

Bel+Sms Sim Only 190 190/190 € 15,95 € 7,98 Informatie

Bel+Sms Sim Only 300 300/300 € 20,95 € 10,48 Informatie

Bel+Sms Sim Only 400 400/400 € 25,95 € 12,98 Informatie

Bel+Sms Sim Only 620 620/620 € 36,95 € 18,48 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Bel+Sms Sim Only 80 80/80 € 8,95 € 4,48 Informatie

Bel+Sms Sim Only 135 135/135 € 11,95 € 5,98 Informatie

Bel+Sms Sim Only 190 190/190 € 13,95 € 6,98 Informatie

Bel+Sms Sim Only 300 300/300 € 18,95 € 9,48 Informatie

Bel+Sms Sim Only 400 400/400 € 23,95 € 11,98 Informatie

Bel+Sms Sim Only 620 620/620 € 34,95 € 17,48 Informatie

Hi Web Sim Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Web Sim Only 75 75/150 € 18,95 € 10,00 Informatie

Web Sim Only 175 175/350 € 22,95 € 12,95 Informatie

Web Sim Only 275 275/275 € 26,95 € 14,95 Informatie

Web Sim Only 375 375/750 € 33,95 € 13,95 Informatie

Web Sim Only 575 575/1150 € 43,95 € 21,95 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Web Sim Only 75 75/150 € 16,95 € 10,00 Informatie

Web Sim Only 175 175/350 € 20,95 € 9,95 Informatie

Web Sim Only 275 275/275 € 24,95 € 12,95 Informatie

Web Sim Only 375 375/750 € 31,95 € 11,95 Informatie

Web Sim Only 575 575/1150 € 41,95 € 19,95 Informatie

KPN Bel-SMS-Web Sim Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Bel-SMS-Web Sim Only 100 100/100 € 21,00 € 14,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 150 150/150 € 23,50 € 16,50 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 200 200/200 € 26,00 € 17,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 275 275/275 € 28,50 € 18,50 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 350 350/350 € 31,00 € 26,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 450 450/450 € 36,00 € 31,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 650 650/650 € 47,50 € 32,50 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 1000 1000/1000 € 75,00 € 55,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 1500 1500/1500 € 105,00 € 85,00 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Bel-SMS-Web Sim Only 100 100/100 € 19,00 € 12,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 150 150/150 € 21,50 € 14,50 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 200 200/200 € 24,00 € 15,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 275 275/275 € 26,50 € 16,50 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 350 350/350 € 29,00 € 24,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 450 450/450 € 34,00 € 29,00 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 650 650/650 € 45,50 € 30,50 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 1000 1000/1000 € 72,50 € 52,50 Informatie

Bel-SMS-Web Sim Only 1500 1500/1500 € 102,50 € 82,50 Informatie

Telfort Sim Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten Prijs p/mnd Info Bestel
Sim Only 75 75 € 6,95 € 4,95 Informatie

Sim Only 200 200 € 8,95 € 5,95 Informatie

Sim Only 300 300 € 10,95 € 7,95 Informatie

Sim Only 400 400 € 14,95 € 11,95 Informatie

Sim Only 500 500 € 18,95 € 15,95 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten Prijs p/mnd Info Bestel
Sim Only 75 75 € 6,95 € 3,95 Informatie

Sim Only 200 200 € 8,95 € 4,95 Informatie

Sim Only 300 300 € 10,95 € 6,95 Informatie

Sim Only 400 400 € 14,95 € 10,95 Informatie

Sim Only 500 500 € 18,95 € 14,95 Informatie

Hi Sim Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Sim Only 75 75/150 € 8,95 € 7,95 Informatie

Sim Only 175 175/350 € 12,95 € 11,45 Informatie

Sim Only 275 275/550 € 16,95 € 14,95 Informatie

Sim Only 375 375/750 € 21,95 € 19,45 Informatie

Sim Only 575 575/1150 € 31,95 € 29,45 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Sim Only 75 75/150 € 6,95 Informatie

Sim Only 175 175/350 € 10,95 Informatie

Sim Only 275 275/550 € 14,95 Informatie

Sim Only 375 375/750 € 19,95 Informatie

Sim Only 575 575/1150 € 29,95 Informatie

Vodafone Scherp

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten Prijs p/mnd Info Bestel
Scherp 110 110 € 8,45 € 6,45 Informatie

Scherp 225 225 € 10,45 € 7,95 Informatie

Scherp 275 275 € 13,95 € 9,95 Informatie

Scherp 350 350 € 17,95 € 12,45 Informatie

Scherp 425 425 € 27,95 € 15,95 Informatie

Scherp 500 500 € 36,95 € 20,45 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten Prijs p/mnd Info Bestel
Scherp 110 110 € 8,45 € 5,45 Informatie

Scherp 225 225 € 9,95 € 6,45 Informatie

Scherp 275 275 € 13,95 € 8,45 Informatie

Scherp 350 350 € 17,95 € 10,95 Informatie

Scherp 425 425 € 27,95 € 14,95 Informatie

Scherp 500 500 € 36,95 € 19,45 Informatie

T-Mobile Voordeelsim

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten + SMS Prijs p/mnd Info Bestel
Voordeelsim 100+25 100 + 25 € 7,45 € 6,45 Informatie

Voordeelsim 150+100 150 + 100 € 8,75 € 7,25 Informatie

Voordeelsim 300+100 300 + 100 € 12,95 € 11,45 Informatie

Voordeelsim 500+150 500 + 150 € 22,95 € 21,45 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten + SMS Prijs p/mnd Info Bestel
Voordeelsim 100+25 100 + 25 € 7,45 € 5,45 Informatie

Voordeelsim 150+100 150 + 100 € 8,75 € 6,25 Informatie

Voordeelsim 300+100 300 + 100 € 12,95 € 10,45 Informatie

Voordeelsim 500+150 500 + 150 € 22,95 € 20,45 Informatie

KPN Bel-SMS Sim Only

Hoek tabel
12 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Bel-SMS Sim Only 100 100/100 € 11,00 € 10,00 Informatie

Bel-SMS Sim Only 150 150/150 € 13,00 € 11,50 Informatie

Bel-SMS Sim Only 200 200/200 € 15,00 € 13,50 Informatie

Bel-SMS Sim Only 275 275/275 € 17,50 € 16,00 Informatie

Bel-SMS Sim Only 350 350/350 € 21,00 € 19,00 Informatie

Bel-SMS Sim Only 450 450/450 € 26,00 € 24,00 Informatie

Bel-SMS Sim Only 650 650/650 € 36,00 € 34,00 Informatie

24 maanden - nieuw contract Belminuten/SMS: Prijs p/mnd Info Bestel
Bel-SMS Sim Only 100 100/100 € 9,00 € 8,00 Informatie

Bel-SMS Sim Only 150 150/150 € 11,00 € 9,50 Informatie

Bel-SMS Sim Only 200 200/200 € 13,00 € 11,50 Informatie

Bel-SMS Sim Only 275 275/275 € 15,50 € 14,00 Informatie

Bel-SMS Sim Only 350 350/350 € 19,00 € 17,00 Informatie

Bel-SMS Sim Only 450 450/450 € 24,00 € 22,00 Informatie

Bel-SMS Sim Only 650 650/650 € 34,00 € 32,00 Informatie